Yearly Financial Report

Net Worth & Financial Overview
NET WORTH
45.042 €
BANKS
12.889 €
INVEST
26.808 €
REAL ESTATE
5.345 €

  • Banks
    -1.774 €
  • Investments
    +11.044 €
  • Real Estate
    +5.345 €
14.615 € vs Start of Year
TOTAL INCOME
8.421 €
MONTHLY
1.203 €
VS PREV
97.8%
4.164 € vs Previous Year
BANK ACCOUNTS
12.889 €
INTEREST
+170 €
CHANGE
-1.774 €

  • Asset 41 (bank)
    11.484 €
  • Asset 8 (bank)
    471 €
  • Asset 12 (bank)
    340 €
  • Asset 14 (bank)
    282 €
  • Asset 42 (bank)
    109 €
  • Asset 16 (bank)
    103 €
  • Asset 7 (bank)
    100 €
  • Asset 13 (bank)
    0 €
  • Asset 11 (bank)
    0 €
  • Asset 10 (bank)
    0 €
  • Asset 15 (bank)
    0 €
-1.774 € vs Start of Year
INVESTMENT PLATFORMS
26.808 €
INVESTED
21.798 €
GAIN
+5.010 €

  • Asset 17 (investment)
    +1.101 € (2.665 €)
  • Asset 20 (investment)
    +828 € (1.173 €)
  • Asset 24 (investment)
    +763 € (1.084 €)
  • Asset 30 (deposit)
    +0 € (0 €)
  • Asset 38 (pension)
    -14 € (4 €)
  • Asset 19 (investment)
    -243 € (85 €)
  • Asset 39 (pension)
    -2 € (-2 €)
  • Asset 37 (pension)
    -1 € (2 €)
2.433 € Returns vs Start of Year
FIRE Analysis
FIRE PROGRESS
0%
Liquid NW 0
FI Target 0
TIME TO FIRE
0 Years
Target Age 0
Current Age 0
+0 €/yr
FI NUMBER
0
Annual Expenses -0
Safe Withdrawal Rate 0%
Target portfolio size to sustain current lifestyle indefinitely.
COAST FIRE
0
Status Reached!
Exp. Return 0%
Needed now to retire at 65 with no more savings.
Net Worth Composition
Yearly Analysis
MONTH NET
WORTH
DELTA
YOY
BANK
ACCOUNTS
INVESTMENTS PROPERTY
EQUITY
INCOME INTEREST
EARNED
INVESTMENTS
P&L
EXPENSES EXP. (EX.
HOUSING)
SAVINGS NET
INCOME
July 45.042 € +16.144 € 12.889 € 26.808 € 5.345 € 22 € 22 € 188 € 81 € 3 € 545 € -59 €
June 44.497 € +12.884 € 14.814 € 24.338 € 5.345 € 763 € 22 € 992 € 432 € 285 € 4.505 € 331 €
May 39.992 € +8.844 € 11.636 € 23.011 € 5.345 € 3.821 € 22 € 1.416 € 423 € 276 € 1.380 € 3.399 €
April 38.612 € +8.852 € 11.865 € 21.401 € 5.345 € 394 € 34 € -206 € 368 € 221 € 63 € 27 €
March 38.549 € +7.388 € 12.739 € 20.465 € 5.345 € 355 € 4 € 117 € 316 € 166 € 2.217 € 39 €
February 36.332 € +4.706 € 11.249 € 19.737 € 5.345 € 2.661 € 17 € -505 € 378 € 231 € -303 € 2.283 €
January 31.289 € -469 € 12.780 € 18.509 € 0 € 405 € 50 € 429 € 307 € 160 € 862 € 98 €
Multi-Year Analysis
PERIOD NET WORTH Δ YOY BANKS INVEST PROPERTY INCOME INTEREST INV. P&L EXPENSES EXP.(NO HS) SAVINGS NET INC.
2026 45.042 € +14.615 € 12.889 € 26.808 € 5.345 € 8.421 € 170 € 2.433 € 2.304 € 1.342 € 9.269 € 6.117 €
2025 30.428 € -463 € 14.663 € 15.764 € 0 € 6.340 € 442 € 1.457 € 7.931 € 2.525 € -463 € -1.591 €
2024 30.891 € +4.739 € 14.328 € 16.563 € 0 € 7.904 € 882 € 2.462 € 4.470 € 2.767 € 4.739 € 3.434 €
2023 26.152 € +3.031 € 16.702 € 9.450 € 0 € 6.479 € 465 € 205 € 4.439 € 4.439 € 3.031 € 2.040 €
2022 23.121 € +1.304 € 16.123 € 6.998 € 0 € 5.890 € 0 € -500 € 4.519 € 4.519 € 1.304 € 1.371 €
2021 21.817 € +1.954 € 16.888 € 4.929 € 0 € 4.380 € 0 € 410 € 2.836 € 2.836 € 1.954 € 1.544 €
2020 19.863 € +2.232 € 15.747 € 4.116 € 0 € 3.667 € 0 € 428 € 2.062 € 2.062 € 2.232 € 1.605 €
2019 17.630 € +997 € 17.630 € 0 € 0 € 3.541 € 0 € 0 € 3.133 € 3.133 € 997 € 408 €
2018 16.633 € +1.154 € 16.633 € 0 € 0 € 3.449 € 0 € 0 € 2.328 € 2.328 € 1.154 € 1.122 €
2017 15.479 € +182 € 15.479 € 0 € 0 € 3.327 € 0 € 0 € 3.145 € 3.145 € 182 € 182 €
2016 15.297 € +424 € 15.297 € 0 € 0 € 2.842 € 0 € 0 € 2.610 € 2.610 € 424 € 231 €
2015 14.874 € +14.874 € 14.874 € 0 € 0 € 1.202 € 0 € 0 € 978 € 978 € 14.874 € 224 €
Delta YoY