Yearly Financial Report

Net Worth & Financial Overview
NET WORTH
41.957 €
BANKS
11.085 €
INVEST
3.526 €
REAL ESTATE
27.345 €

  • Banks
    -737 €
  • Investments
    +3.526 €
  • Real Estate
    +27.345 €
30.134 € vs Start of Year
TOTAL INCOME
2.980 €
MONTHLY
426 €
VS PREV
9.5%
259 € vs Previous Year
BANK ACCOUNTS
11.085 €
INTEREST
+39 €
CHANGE
-737 €

  • Asset 27 (bank)
    6.682 €
  • Asset 28 (bank)
    3.919 €
  • Asset 14 (bank)
    282 €
  • Asset 16 (bank)
    103 €
  • Asset 7 (bank)
    100 €
-737 € vs Start of Year
INVESTMENT PLATFORMS
3.526 €
INVESTED
3.441 €
GAIN
+85 €

  • Asset 29 (deposit)
    +0 € (0 €)
  • Asset 44 (pension)
    +83 € (83 €)
  • Asset 43 (pension)
    +3 € (3 €)
  • Asset 45 (pension)
    -1 € (-1 €)
85 € Returns vs Start of Year
FIRE Analysis
FIRE PROGRESS
0%
Liquid NW 0
FI Target 0
TIME TO FIRE
0 Years
Target Age 0
Current Age 0
+0 €/yr
FI NUMBER
0
Annual Expenses -0
Safe Withdrawal Rate 0%
Target portfolio size to sustain current lifestyle indefinitely.
COAST FIRE
0
Status Reached!
Exp. Return 0%
Needed now to retire at 65 with no more savings.
Net Worth Composition
Yearly Analysis
MONTH NET
WORTH
DELTA
YOY
BANK
ACCOUNTS
INVESTMENTS PROPERTY
EQUITY
INCOME INTEREST
EARNED
INVESTMENTS
P&L
EXPENSES EXP. (EX.
HOUSING)
SAVINGS NET
INCOME
July 41.957 € +30.433 € 11.085 € 3.526 € 27.345 € 0 € 0 € 2 € 158 € 80 € 471 € -158 €
June 41.485 € +26.759 € 10.616 € 3.524 € 27.345 € 15 € 6 € 75 € 281 € 134 € 230 € -265 €
May 41.256 € +26.467 € 10.393 € 3.517 € 27.345 € 506 € 6 € -78 € 322 € 175 € -83 € 185 €
April 41.339 € +26.593 € 10.419 € 3.574 € 27.345 € 275 € 6 € 86 € 344 € 197 € 372 € -69 €
March 40.967 € +25.637 € 10.496 € 3.125 € 27.345 € 271 € 5 € 0 € 328 € 178 € 1.349 € -57 €
February 39.618 € +24.204 € 9.148 € 3.125 € 27.345 € 1.615 € 8 € 0 € 323 € 176 € 131 € 1.292 €
January 12.142 € -877 € 9.017 € 3.125 € 0 € 297 € 8 € 0 € 362 € 215 € 319 € -64 €
Multi-Year Analysis
PERIOD NET WORTH Δ YOY BANKS INVEST PROPERTY INCOME INTEREST INV. P&L EXPENSES EXP.(NO HS) SAVINGS NET INC.
2026 41.957 € +30.134 € 11.085 € 3.526 € 27.345 € 2.980 € 39 € 85 € 2.117 € 1.155 € 2.789 € 862 €
2025 11.823 € -1.100 € 11.823 € 0 € 0 € 4.485 € 94 € 0 € 8.142 € 2.736 € -1.100 € -3.657 €
2024 12.922 € +5.069 € 12.922 € 0 € 0 € 7.501 € 0 € 0 € 4.784 € 3.081 € 5.069 € 2.717 €
2023 7.853 € +1.240 € 7.853 € 0 € 0 € 5.099 € 0 € 0 € 3.861 € 3.861 € 1.240 € 1.238 €
2022 6.614 € +1.131 € 6.614 € 0 € 0 € 4.117 € 0 € 0 € 2.986 € 2.986 € 1.131 € 1.131 €
2021 5.483 € +5.467 € 5.483 € 0 € 0 € 2.799 € 0 € 0 € 1.755 € 1.755 € 5.467 € 1.045 €
2020 16 € -218 € 16 € 0 € 0 € 1.698 € 0 € 0 € 1.962 € 1.962 € -218 € -264 €
2019 234 € -297 € 234 € 0 € 0 € 2.394 € 0 € 0 € 2.691 € 2.691 € -297 € -297 €
2018 531 € +227 € 531 € 0 € 0 € 3.313 € 0 € 0 € 3.085 € 3.085 € 227 € 227 €
2017 304 € +143 € 304 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 143 € 0 €
2016 161 € +0 € 161 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2015 161 € +161 € 161 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 161 € 0 €
Delta YoY