Yearly Financial Report

Net Worth & Financial Overview
NET WORTH
86.999 €
BANKS
23.974 €
INVEST
30.334 €
REAL ESTATE
32.691 €

  • Banks
    -2.512 €
  • Investments
    +14.570 €
  • Real Estate
    +32.691 €
44.749 € vs Start of Year
TOTAL INCOME
11.401 €
MONTHLY
1.629 €
VS PREV
63.4%
4.422 € vs Previous Year
BANK ACCOUNTS
23.974 €
INTEREST
+209 €
CHANGE
-2.512 €

  • Asset 41 (bank)
    11.484 €
  • Asset 27 (bank)
    6.682 €
  • Asset 28 (bank)
    3.919 €
  • Asset 14 (bank)
    564 €
  • Asset 8 (bank)
    471 €
  • Asset 12 (bank)
    340 €
  • Asset 16 (bank)
    206 €
  • Asset 7 (bank)
    200 €
  • Asset 42 (bank)
    109 €
  • Asset 13 (bank)
    0 €
  • Asset 11 (bank)
    0 €
  • Asset 10 (bank)
    0 €
  • Asset 15 (bank)
    0 €
-2.512 € vs Start of Year
INVESTMENT PLATFORMS
30.334 €
INVESTED
25.239 €
GAIN
+5.095 €

  • Asset 17 (investment)
    +1.101 € (2.665 €)
  • Asset 20 (investment)
    +828 € (1.173 €)
  • Asset 24 (investment)
    +763 € (1.084 €)
  • Asset 29 (deposit)
    +0 € (0 €)
  • Asset 30 (deposit)
    +0 € (0 €)
  • Asset 38 (pension)
    -14 € (4 €)
  • Asset 19 (investment)
    -243 € (85 €)
  • Asset 44 (pension)
    +83 € (83 €)
  • Asset 39 (pension)
    -2 € (-2 €)
  • Asset 37 (pension)
    -1 € (2 €)
  • Asset 43 (pension)
    +3 € (3 €)
  • Asset 45 (pension)
    -1 € (-1 €)
2.518 € Returns vs Start of Year
FIRE Analysis
FIRE PROGRESS
0%
Liquid NW 0
FI Target 0
TIME TO FIRE
0 Years
Target Age 0
Current Age 0
+0 €/yr
FI NUMBER
0
Annual Expenses -0
Safe Withdrawal Rate 0%
Target portfolio size to sustain current lifestyle indefinitely.
COAST FIRE
0
Status Reached!
Exp. Return 0%
Needed now to retire at 65 with no more savings.
Net Worth Composition
Yearly Analysis
MONTH NET
WORTH
DELTA
YOY
BANK
ACCOUNTS
INVESTMENTS PROPERTY
EQUITY
INCOME INTEREST
EARNED
INVESTMENTS
P&L
EXPENSES EXP. (EX.
HOUSING)
SAVINGS NET
INCOME
July 86.999 € +46.577 € 23.974 € 30.334 € 32.691 € 22 € 22 € 190 € 239 € 83 € 1.017 € -218 €
June 85.982 € +39.643 € 25.429 € 27.862 € 32.691 € 778 € 28 € 1.067 € 712 € 419 € 4.735 € 66 €
May 81.248 € +35.311 € 22.029 € 26.527 € 32.691 € 4.327 € 28 € 1.339 € 744 € 451 € 1.297 € 3.583 €
April 79.951 € +35.445 € 22.285 € 24.975 € 32.691 € 669 € 40 € -119 € 712 € 418 € 435 € -42 €
March 79.516 € +33.024 € 23.235 € 23.590 € 32.691 € 626 € 9 € 117 € 644 € 344 € 3.566 € -18 €
February 75.950 € +28.910 € 20.397 € 22.862 € 32.691 € 4.276 € 25 € -505 € 701 € 407 € -172 € 3.575 €
January 43.431 € -1.347 € 21.797 € 21.634 € 0 € 702 € 58 € 429 € 669 € 375 € 1.181 € 33 €
Multi-Year Analysis
PERIOD NET WORTH Δ YOY BANKS INVEST PROPERTY INCOME INTEREST INV. P&L EXPENSES EXP.(NO HS) SAVINGS NET INC.
2026 86.999 € +44.749 € 23.974 € 30.334 € 32.691 € 11.401 € 209 € 2.518 € 4.421 € 2.497 € 12.058 € 6.980 €
2025 42.250 € -1.563 € 26.486 € 15.764 € 0 € 10.826 € 536 € 1.457 € 16.074 € 5.261 € -1.563 € -5.248 €
2024 43.813 € +9.808 € 27.250 € 16.563 € 0 € 15.405 € 882 € 2.462 € 9.254 € 5.848 € 9.808 € 6.151 €
2023 34.005 € +4.270 € 24.555 € 9.450 € 0 € 11.578 € 465 € 205 € 7.998 € 7.998 € 4.270 € 3.580 €
2022 29.735 € +2.435 € 22.736 € 6.998 € 0 € 10.007 € 0 € -500 € 7.157 € 7.157 € 2.435 € 2.850 €
2021 27.300 € +7.421 € 22.371 € 4.929 € 0 € 7.179 € 0 € 410 € 4.374 € 4.374 € 7.421 € 2.805 €
2020 19.879 € +2.015 € 15.763 € 4.116 € 0 € 5.365 € 0 € 428 € 3.778 € 3.778 € 2.015 € 1.587 €
2019 17.864 € +700 € 17.864 € 0 € 0 € 5.936 € 0 € 0 € 5.629 € 5.629 € 700 € 307 €
2018 17.164 € +1.381 € 17.164 € 0 € 0 € 6.762 € 0 € 0 € 5.381 € 5.381 € 1.381 € 1.381 €
2017 15.782 € +325 € 15.782 € 0 € 0 € 3.327 € 0 € 0 € 3.090 € 3.090 € 325 € 237 €
2016 15.458 € +424 € 15.458 € 0 € 0 € 2.842 € 0 € 0 € 2.610 € 2.610 € 424 € 231 €
2015 15.034 € +15.034 € 15.034 € 0 € 0 € 1.202 € 0 € 0 € 978 € 978 € 15.034 € 224 €
Delta YoY